SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 69.23 | 69.23 |
| 2025-11-02 | 68.18 | 68.18 |
| 2025-11-03 | 68.51 | 68.51 |
| 2025-11-04 | 68.87 | 68.87 |
| 2025-11-05 | 69.04 | 69.04 |
| 2025-11-06 | 68.87 | 68.87 |
| 2025-11-07 | 69.15 | 69.15 |
| 2025-11-08 | 68.48 | 68.48 |
| 2025-11-09 | 64.21 | 64.21 |
| 2025-11-10 | 66.85 | 66.85 |
| 2025-11-11 | 67.53 | 67.53 |
| 2025-11-12 | 67.94 | 67.94 |
| 2025-11-13 | 67.9 | 67.9 |
| 2025-11-14 | 67.87 | 67.87 |
| 2025-11-15 | 67.92 | 67.92 |
| 2025-11-16 | 66.9 | 66.9 |
| 2025-11-17 | 65.66 | 65.66 |
| 2025-11-18 | 66.39 | 66.39 |
| 2025-11-19 | 65.51 | 65.51 |
| 2025-11-20 | 66.54 | 66.54 |
| 2025-11-21 | 66.28 | 66.28 |
| 2025-11-22 | 66.64 | 66.64 |
| 2025-11-23 | 65.8 | 65.8 |
| 2025-11-24 | 66.23 | 66.23 |
| 2025-11-25 | 65.38 | 65.38 |
| 2025-11-26 | 66.09 | 66.09 |
| 2025-11-27 | 66.65 | 66.65 |
| 2025-11-28 | 66.66 | 66.66 |
| 2025-11-29 | 66.63 | 66.63 |
| 2025-11-30 | 66.32 | 66.32 |
| 2025-12-01 | 66.67 | 66.67 |
69.23
69.23
2025-11-01
68.18
68.18
2025-11-02
68.51
68.51
2025-11-03
68.87
68.87
2025-11-04
69.04
69.04
2025-11-05
68.87
68.87
2025-11-06
69.15
69.15
2025-11-07
68.48
68.48
2025-11-08
64.21
64.21
2025-11-09
66.85
66.85
2025-11-10
67.53
67.53
2025-11-11
67.94
67.94
2025-11-12
67.9
67.9
2025-11-13
67.87
67.87
2025-11-14
67.92
67.92
2025-11-15
66.9
66.9
2025-11-16
65.66
65.66
2025-11-17
66.39
66.39
2025-11-18
65.51
65.51
2025-11-19
66.54
66.54
2025-11-20
66.28
66.28
2025-11-21
66.64
66.64
2025-11-22
65.8
65.8
2025-11-23
66.23
66.23
2025-11-24
65.38
65.38
2025-11-25
66.09
66.09
2025-11-26
66.65
66.65
2025-11-27
66.66
66.66
2025-11-28
66.63
66.63
2025-11-29
66.32
66.32
2025-11-30
66.67
66.67
2025-12-01