SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2022-07-01 | 78.81 | 78.81 |
2022-07-02 | 79.06 | 79.06 |
2022-07-03 | 78.88 | 78.88 |
2022-07-04 | 79.3 | 79.3 |
2022-07-05 | 79.02 | 79.02 |
2022-07-06 | 79.69 | 79.69 |
2022-07-07 | 79.6 | 79.6 |
2022-07-08 | 79.73 | 79.73 |
2022-07-09 | 78.69 | 78.69 |
2022-07-10 | 77.31 | 77.31 |
2022-07-11 | 78.77 | 78.77 |
2022-07-12 | 79.64 | 79.64 |
2022-07-13 | 78.95 | 78.95 |
2022-07-14 | 76.9 | 76.9 |
2022-07-15 | 76.55 | 76.55 |
2022-07-16 | 76.55 | 76.55 |
2022-07-17 | 76.38 | 76.38 |
2022-07-18 | 77.15 | 77.15 |
2022-07-19 | 78.28 | 78.28 |
2022-07-20 | 77.68 | 77.68 |
2022-07-21 | 76.73 | 76.73 |
2022-07-22 | 76.24 | 76.24 |
2022-07-23 | 76.44 | 76.44 |
2022-07-24 | 76.31 | 76.31 |
2022-07-25 | 76.38 | 76.38 |
2022-07-26 | 76.32 | 76.32 |
2022-07-27 | 76.24 | 76.24 |
2022-07-28 | 76.36 | 76.36 |
2022-07-29 | 76.17 | 76.17 |
2022-07-30 | 76.4 | 76.4 |
2022-07-31 | 76.99 | 76.99 |
2022-08-01 | 77.05 | 77.05 |
78.81
78.81
2022-07-01
79.06
79.06
2022-07-02
78.88
78.88
2022-07-03
79.3
79.3
2022-07-04
79.02
79.02
2022-07-05
79.69
79.69
2022-07-06
79.6
79.6
2022-07-07
79.73
79.73
2022-07-08
78.69
78.69
2022-07-09
77.31
77.31
2022-07-10
78.77
78.77
2022-07-11
79.64
79.64
2022-07-12
78.95
78.95
2022-07-13
76.9
76.9
2022-07-14
76.55
76.55
2022-07-15
76.55
76.55
2022-07-16
76.38
76.38
2022-07-17
77.15
77.15
2022-07-18
78.28
78.28
2022-07-19
77.68
77.68
2022-07-20
76.73
76.73
2022-07-21
76.24
76.24
2022-07-22
76.44
76.44
2022-07-23
76.31
76.31
2022-07-24
76.38
76.38
2022-07-25
76.32
76.32
2022-07-26
76.24
76.24
2022-07-27
76.36
76.36
2022-07-28
76.17
76.17
2022-07-29
76.4
76.4
2022-07-30
76.99
76.99
2022-07-31
77.05
77.05
2022-08-01