SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2023-02-01 | 76.95 | 76.95 |
2023-02-02 | 77.7 | 77.7 |
2023-02-03 | 77.55 | 77.55 |
2023-02-04 | 76.8 | 76.8 |
2023-02-05 | 76.8 | 76.8 |
2023-02-06 | 76.93 | 76.93 |
2023-02-07 | 77.73 | 77.73 |
2023-02-08 | 77.06 | 77.06 |
2023-02-09 | 76.49 | 76.49 |
2023-02-10 | 77.6 | 77.6 |
2023-02-11 | 77.73 | 77.73 |
2023-02-12 | 76.61 | 76.61 |
2023-02-13 | 77.32 | 77.32 |
2023-02-14 | 77.69 | 77.69 |
2023-02-15 | 77.71 | 77.71 |
2023-02-16 | 77.83 | 77.83 |
2023-02-17 | 76.69 | 76.69 |
2023-02-18 | 77.78 | 77.78 |
2023-02-19 | 77.71 | 77.71 |
2023-02-20 | 77.35 | 77.35 |
2023-02-21 | 77.76 | 77.76 |
2023-02-22 | 77.46 | 77.46 |
2023-02-23 | 76.15 | 76.15 |
2023-02-24 | 77.66 | 77.66 |
2023-02-25 | 77.78 | 77.78 |
2023-02-26 | 77.78 | 77.78 |
2023-02-27 | 77.57 | 77.57 |
2023-02-28 | 77.06 | 77.06 |
2023-03-01 | 77.18 | 77.18 |
76.95
76.95
2023-02-01
77.7
77.7
2023-02-02
77.55
77.55
2023-02-03
76.8
76.8
2023-02-04
76.8
76.8
2023-02-05
76.93
76.93
2023-02-06
77.73
77.73
2023-02-07
77.06
77.06
2023-02-08
76.49
76.49
2023-02-09
77.6
77.6
2023-02-10
77.73
77.73
2023-02-11
76.61
76.61
2023-02-12
77.32
77.32
2023-02-13
77.69
77.69
2023-02-14
77.71
77.71
2023-02-15
77.83
77.83
2023-02-16
76.69
76.69
2023-02-17
77.78
77.78
2023-02-18
77.71
77.71
2023-02-19
77.35
77.35
2023-02-20
77.76
77.76
2023-02-21
77.46
77.46
2023-02-22
76.15
76.15
2023-02-23
77.66
77.66
2023-02-24
77.78
77.78
2023-02-25
77.78
77.78
2023-02-26
77.57
77.57
2023-02-27
77.06
77.06
2023-02-28
77.18
77.18
2023-03-01