SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2023-03-01 | 77.18 | 77.18 |
2023-03-02 | 77.68 | 77.68 |
2023-03-03 | 77.41 | 77.41 |
2023-03-04 | 76.55 | 76.55 |
2023-03-05 | 77.59 | 77.59 |
2023-03-06 | 77.42 | 77.42 |
2023-03-07 | 77.54 | 77.54 |
2023-03-08 | 77.58 | 77.58 |
2023-03-09 | 77.74 | 77.74 |
2023-03-10 | 77.76 | 77.76 |
2023-03-11 | 77.4 | 77.4 |
2023-03-12 | 77.75 | 77.75 |
2023-03-13 | 77.61 | 77.61 |
2023-03-14 | 77.67 | 77.67 |
2023-03-15 | 77.68 | 77.68 |
2023-03-16 | 77.42 | 77.42 |
2023-03-17 | 77.33 | 77.33 |
2023-03-18 | 77.71 | 77.71 |
2023-03-19 | 77.45 | 77.45 |
2023-03-20 | 77.27 | 77.27 |
2023-03-21 | 77.49 | 77.49 |
2023-03-22 | 77.21 | 77.21 |
2023-03-23 | 77.17 | 77.17 |
2023-03-24 | 77.63 | 77.63 |
2023-03-25 | 75.2 | 75.2 |
2023-03-26 | 74.29 | 74.29 |
2023-03-27 | 75.75 | 75.75 |
2023-03-28 | 76.53 | 76.53 |
2023-03-29 | 77.31 | 77.31 |
2023-03-30 | 77.75 | 77.75 |
2023-03-31 | 77.57 | 77.57 |
2023-04-01 | 76.35 | 76.35 |
77.18
77.18
2023-03-01
77.68
77.68
2023-03-02
77.41
77.41
2023-03-03
76.55
76.55
2023-03-04
77.59
77.59
2023-03-05
77.42
77.42
2023-03-06
77.54
77.54
2023-03-07
77.58
77.58
2023-03-08
77.74
77.74
2023-03-09
77.76
77.76
2023-03-10
77.4
77.4
2023-03-11
77.75
77.75
2023-03-12
77.61
77.61
2023-03-13
77.67
77.67
2023-03-14
77.68
77.68
2023-03-15
77.42
77.42
2023-03-16
77.33
77.33
2023-03-17
77.71
77.71
2023-03-18
77.45
77.45
2023-03-19
77.27
77.27
2023-03-20
77.49
77.49
2023-03-21
77.21
77.21
2023-03-22
77.17
77.17
2023-03-23
77.63
77.63
2023-03-24
75.2
75.2
2023-03-25
74.29
74.29
2023-03-26
75.75
75.75
2023-03-27
76.53
76.53
2023-03-28
77.31
77.31
2023-03-29
77.75
77.75
2023-03-30
77.57
77.57
2023-03-31
76.35
76.35
2023-04-01