SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2023-04-01 | 76.35 | 76.35 |
2023-04-02 | 76.42 | 76.42 |
2023-04-03 | 77.07 | 77.07 |
2023-04-04 | 77.64 | 77.64 |
2023-04-05 | 76.95 | 76.95 |
2023-04-06 | 76.5 | 76.5 |
2023-04-07 | 76.5 | 76.5 |
2023-04-08 | 76.59 | 76.59 |
2023-04-09 | 76.42 | 76.42 |
2023-04-10 | 76.54 | 76.54 |
2023-04-11 | 76.34 | 76.34 |
2023-04-12 | 76.53 | 76.53 |
2023-04-13 | 76.59 | 76.59 |
2023-04-14 | 76.12 | 76.12 |
2023-04-15 | 75.37 | 75.37 |
2023-04-16 | 75.31 | 75.31 |
2023-04-17 | 75.61 | 75.61 |
2023-04-18 | 75.93 | 75.93 |
2023-04-19 | 75.31 | 75.31 |
2023-04-20 | 75.89 | 75.89 |
2023-04-21 | 75.97 | 75.97 |
2023-04-22 | 76.45 | 76.45 |
2023-04-23 | 76.48 | 76.48 |
2023-04-24 | 75.61 | 75.61 |
2023-04-25 | 76.39 | 76.39 |
2023-04-26 | 76.6 | 76.6 |
2023-04-27 | 76.26 | 76.26 |
2023-04-28 | 76.25 | 76.25 |
2023-04-29 | 76.38 | 76.38 |
2023-04-30 | 76.11 | 76.11 |
2023-05-01 | 76.37 | 76.37 |
76.35
76.35
2023-04-01
76.42
76.42
2023-04-02
77.07
77.07
2023-04-03
77.64
77.64
2023-04-04
76.95
76.95
2023-04-05
76.5
76.5
2023-04-06
76.5
76.5
2023-04-07
76.59
76.59
2023-04-08
76.42
76.42
2023-04-09
76.54
76.54
2023-04-10
76.34
76.34
2023-04-11
76.53
76.53
2023-04-12
76.59
76.59
2023-04-13
76.12
76.12
2023-04-14
75.37
75.37
2023-04-15
75.31
75.31
2023-04-16
75.61
75.61
2023-04-17
75.93
75.93
2023-04-18
75.31
75.31
2023-04-19
75.89
75.89
2023-04-20
75.97
75.97
2023-04-21
76.45
76.45
2023-04-22
76.48
76.48
2023-04-23
75.61
75.61
2023-04-24
76.39
76.39
2023-04-25
76.6
76.6
2023-04-26
76.26
76.26
2023-04-27
76.25
76.25
2023-04-28
76.38
76.38
2023-04-29
76.11
76.11
2023-04-30
76.37
76.37
2023-05-01