SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2023-05-01 | 76.37 | 76.37 |
2023-05-02 | 75.85 | 75.85 |
2023-05-03 | 75.96 | 75.96 |
2023-05-04 | 75.89 | 75.89 |
2023-05-05 | 75.62 | 75.62 |
2023-05-06 | 75.28 | 75.28 |
2023-05-07 | 75.72 | 75.72 |
2023-05-08 | 76.27 | 76.27 |
2023-05-09 | 76.53 | 76.53 |
2023-05-10 | 76.61 | 76.61 |
2023-05-11 | 76.16 | 76.16 |
2023-05-12 | 76.12 | 76.12 |
2023-05-13 | 75.95 | 75.95 |
2023-05-14 | 76.27 | 76.27 |
2023-05-15 | 76.2 | 76.2 |
2023-05-16 | 76.25 | 76.25 |
2023-05-17 | 76.28 | 76.28 |
2023-05-18 | 75.78 | 75.78 |
2023-05-19 | 75.07 | 75.07 |
2023-05-20 | 75.11 | 75.11 |
2023-05-21 | 74.15 | 74.15 |
2023-05-22 | 74.74 | 74.74 |
2023-05-23 | 74.45 | 74.45 |
2023-05-24 | 74.8 | 74.8 |
2023-05-25 | 74.58 | 74.58 |
2023-05-26 | 74.95 | 74.95 |
2023-05-27 | 74.76 | 74.76 |
2023-05-28 | 74.67 | 74.67 |
2023-05-29 | 75.04 | 75.04 |
2023-05-30 | 74.53 | 74.53 |
2023-05-31 | 73.46 | 73.46 |
2023-06-01 | 73.38 | 73.38 |
76.37
76.37
2023-05-01
75.85
75.85
2023-05-02
75.96
75.96
2023-05-03
75.89
75.89
2023-05-04
75.62
75.62
2023-05-05
75.28
75.28
2023-05-06
75.72
75.72
2023-05-07
76.27
76.27
2023-05-08
76.53
76.53
2023-05-09
76.61
76.61
2023-05-10
76.16
76.16
2023-05-11
76.12
76.12
2023-05-12
75.95
75.95
2023-05-13
76.27
76.27
2023-05-14
76.2
76.2
2023-05-15
76.25
76.25
2023-05-16
76.28
76.28
2023-05-17
75.78
75.78
2023-05-18
75.07
75.07
2023-05-19
75.11
75.11
2023-05-20
74.15
74.15
2023-05-21
74.74
74.74
2023-05-22
74.45
74.45
2023-05-23
74.8
74.8
2023-05-24
74.58
74.58
2023-05-25
74.95
74.95
2023-05-26
74.76
74.76
2023-05-27
74.67
74.67
2023-05-28
75.04
75.04
2023-05-29
74.53
74.53
2023-05-30
73.46
73.46
2023-05-31
73.38
73.38
2023-06-01