SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2023-06-01 | 73.38 | 73.38 |
2023-06-02 | 74.37 | 74.37 |
2023-06-03 | 74.5 | 74.5 |
2023-06-04 | 74.69 | 74.69 |
2023-06-05 | 75 | 75 |
2023-06-06 | 75 | 75 |
2023-06-07 | 74.04 | 74.04 |
2023-06-08 | 73.82 | 73.82 |
2023-06-09 | 74.39 | 74.39 |
2023-06-10 | 73.75 | 73.75 |
2023-06-11 | 73.63 | 73.63 |
2023-06-12 | 73.59 | 73.59 |
2023-06-13 | 73.6 | 73.6 |
2023-06-14 | 72.73 | 72.73 |
2023-06-15 | 72.88 | 73.79 |
2023-06-16 | 73.17 | 74.08 |
2023-06-17 | 74.01 | 74.93 |
2023-06-18 | 72.85 | 73.75 |
2023-06-19 | 74.04 | 74.97 |
2023-06-20 | 74.13 | 75.06 |
2023-06-21 | 74.06 | 74.99 |
2023-06-22 | 73.44 | 74.36 |
2023-06-23 | 72.68 | 73.59 |
2023-06-24 | 72.58 | 73.48 |
2023-06-25 | 69.36 | 70.23 |
2023-06-26 | 70.82 | 71.7 |
2023-06-27 | 71.94 | 72.84 |
2023-06-28 | 72.96 | 73.87 |
2023-06-29 | 74.16 | 75.08 |
2023-06-30 | 73.92 | 74.84 |
2023-07-01 | 73.96 | 73.96 |
73.38
73.38
2023-06-01
74.37
74.37
2023-06-02
74.5
74.5
2023-06-03
74.69
74.69
2023-06-04
75
75
2023-06-05
75
75
2023-06-06
74.04
74.04
2023-06-07
73.82
73.82
2023-06-08
74.39
74.39
2023-06-09
73.75
73.75
2023-06-10
73.63
73.63
2023-06-11
73.59
73.59
2023-06-12
73.6
73.6
2023-06-13
72.73
72.73
2023-06-14
72.88
73.79
2023-06-15
73.17
74.08
2023-06-16
74.01
74.93
2023-06-17
72.85
73.75
2023-06-18
74.04
74.97
2023-06-19
74.13
75.06
2023-06-20
74.06
74.99
2023-06-21
73.44
74.36
2023-06-22
72.68
73.59
2023-06-23
72.58
73.48
2023-06-24
69.36
70.23
2023-06-25
70.82
71.7
2023-06-26
71.94
72.84
2023-06-27
72.96
73.87
2023-06-28
74.16
75.08
2023-06-29
73.92
74.84
2023-06-30
73.96
73.96
2023-07-01