SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2023-12-01 | 71.17 | 71.17 |
2023-12-02 | 71.09 | 71.09 |
2023-12-03 | 71.25 | 71.25 |
2023-12-04 | 71.11 | 71.11 |
2023-12-05 | 71.19 | 71.19 |
2023-12-06 | 71.19 | 71.19 |
2023-12-07 | 71.25 | 71.25 |
2023-12-08 | 71.3 | 71.3 |
2023-12-09 | 70.75 | 70.75 |
2023-12-10 | 69.92 | 69.92 |
2023-12-11 | 69.68 | 69.68 |
2023-12-12 | 70.82 | 70.82 |
2023-12-13 | 71.17 | 71.17 |
2023-12-14 | 70.32 | 70.32 |
2023-12-15 | 70.07 | 70.07 |
2023-12-16 | 69.89 | 69.89 |
2023-12-17 | 69.9 | 69.9 |
2023-12-18 | 70.71 | 70.71 |
2023-12-19 | 71.13 | 71.13 |
2023-12-20 | 70.02 | 70.02 |
2023-12-21 | 69.98 | 69.98 |
2023-12-22 | 70.79 | 70.79 |
2023-12-23 | 71 | 71 |
2023-12-24 | 69.98 | 69.98 |
2023-12-25 | 70.65 | 70.65 |
2023-12-26 | 71.21 | 71.21 |
2023-12-27 | 69.36 | 69.36 |
2023-12-28 | 68.67 | 68.67 |
2023-12-29 | 68.75 | 68.75 |
2023-12-30 | 68.73 | 68.73 |
2023-12-31 | 68.73 | 68.73 |
2024-01-01 | 68.32 | 68.32 |
71.17
71.17
2023-12-01
71.09
71.09
2023-12-02
71.25
71.25
2023-12-03
71.11
71.11
2023-12-04
71.19
71.19
2023-12-05
71.19
71.19
2023-12-06
71.25
71.25
2023-12-07
71.3
71.3
2023-12-08
70.75
70.75
2023-12-09
69.92
69.92
2023-12-10
69.68
69.68
2023-12-11
70.82
70.82
2023-12-12
71.17
71.17
2023-12-13
70.32
70.32
2023-12-14
70.07
70.07
2023-12-15
69.89
69.89
2023-12-16
69.9
69.9
2023-12-17
70.71
70.71
2023-12-18
71.13
71.13
2023-12-19
70.02
70.02
2023-12-20
69.98
69.98
2023-12-21
70.79
70.79
2023-12-22
71
71
2023-12-23
69.98
69.98
2023-12-24
70.65
70.65
2023-12-25
71.21
71.21
2023-12-26
69.36
69.36
2023-12-27
68.67
68.67
2023-12-28
68.75
68.75
2023-12-29
68.73
68.73
2023-12-30
68.73
68.73
2023-12-31
68.32
68.32
2024-01-01