SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2024-01-01 | 68.32 | 68.32 |
2024-01-02 | 69.52 | 69.52 |
2024-01-03 | 69.56 | 69.56 |
2024-01-04 | 69.94 | 69.94 |
2024-01-05 | 71.23 | 71.23 |
2024-01-06 | 70.91 | 70.91 |
2024-01-07 | 71.25 | 71.25 |
2024-01-08 | 71.22 | 71.22 |
2024-01-09 | 71.25 | 71.25 |
2024-01-10 | 72.35 | 72.35 |
2024-01-11 | 72.5 | 72.5 |
2024-01-12 | 72.45 | 72.45 |
2024-01-13 | 72.16 | 72.16 |
2024-01-14 | 71.77 | 71.77 |
2024-01-15 | 71.95 | 71.95 |
2024-01-16 | 72.48 | 72.48 |
2024-01-17 | 72.46 | 72.46 |
2024-01-18 | 72.5 | 72.5 |
2024-01-19 | 72.5 | 72.5 |
2024-01-20 | 72.45 | 72.45 |
2024-01-21 | 72.48 | 72.48 |
2024-01-22 | 72.44 | 72.44 |
2024-01-23 | 72.39 | 72.39 |
2024-01-24 | 71.42 | 71.42 |
2024-01-25 | 71.43 | 71.43 |
2024-01-26 | 71.69 | 71.69 |
2024-01-27 | 72.32 | 72.32 |
2024-01-28 | 72.42 | 72.42 |
2024-01-29 | 71.74 | 71.74 |
2024-01-30 | 71.56 | 71.56 |
2024-01-31 | 71.82 | 71.82 |
2024-02-01 | 72.5 | 72.5 |
68.32
68.32
2024-01-01
69.52
69.52
2024-01-02
69.56
69.56
2024-01-03
69.94
69.94
2024-01-04
71.23
71.23
2024-01-05
70.91
70.91
2024-01-06
71.25
71.25
2024-01-07
71.22
71.22
2024-01-08
71.25
71.25
2024-01-09
72.35
72.35
2024-01-10
72.5
72.5
2024-01-11
72.45
72.45
2024-01-12
72.16
72.16
2024-01-13
71.77
71.77
2024-01-14
71.95
71.95
2024-01-15
72.48
72.48
2024-01-16
72.46
72.46
2024-01-17
72.5
72.5
2024-01-18
72.5
72.5
2024-01-19
72.45
72.45
2024-01-20
72.48
72.48
2024-01-21
72.44
72.44
2024-01-22
72.39
72.39
2024-01-23
71.42
71.42
2024-01-24
71.43
71.43
2024-01-25
71.69
71.69
2024-01-26
72.32
72.32
2024-01-27
72.42
72.42
2024-01-28
71.74
71.74
2024-01-29
71.56
71.56
2024-01-30
71.82
71.82
2024-01-31
72.5
72.5
2024-02-01