SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2024-02-01 | 72.5 | 72.5 |
2024-02-02 | 72.5 | 72.5 |
2024-02-03 | 72.5 | 72.5 |
2024-02-04 | 72.07 | 72.07 |
2024-02-05 | 71.99 | 71.99 |
2024-02-06 | 72.38 | 72.38 |
2024-02-07 | 72.24 | 72.24 |
2024-02-08 | 72.42 | 72.42 |
2024-02-09 | 72.49 | 72.49 |
2024-02-10 | 72.5 | 72.5 |
2024-02-11 | 72.5 | 72.5 |
2024-02-12 | 72.46 | 72.46 |
2024-02-13 | 72.47 | 72.47 |
2024-02-14 | 71.82 | 71.82 |
2024-02-15 | 71.82 | 71.82 |
2024-02-16 | 72.16 | 72.16 |
2024-02-17 | 72.5 | 72.5 |
2024-02-18 | 72.46 | 72.46 |
2024-02-19 | 71.58 | 71.58 |
2024-02-20 | 70.87 | 70.87 |
2024-02-21 | 71.98 | 71.98 |
2024-02-22 | 73.13 | 73.13 |
2024-02-23 | 73.67 | 73.67 |
2024-02-24 | 73.75 | 73.75 |
2024-02-25 | 73.03 | 73.4 |
2024-02-26 | 71.2 | 72.1 |
2024-02-27 | 71.02 | 71.49 |
2024-02-28 | 71.1 | 71.1 |
2024-02-29 | 70.23 | 70.23 |
2024-03-01 | 69.8 | 69.8 |
72.5
72.5
2024-02-01
72.5
72.5
2024-02-02
72.5
72.5
2024-02-03
72.07
72.07
2024-02-04
71.99
71.99
2024-02-05
72.38
72.38
2024-02-06
72.24
72.24
2024-02-07
72.42
72.42
2024-02-08
72.49
72.49
2024-02-09
72.5
72.5
2024-02-10
72.5
72.5
2024-02-11
72.46
72.46
2024-02-12
72.47
72.47
2024-02-13
71.82
71.82
2024-02-14
71.82
71.82
2024-02-15
72.16
72.16
2024-02-16
72.5
72.5
2024-02-17
72.46
72.46
2024-02-18
71.58
71.58
2024-02-19
70.87
70.87
2024-02-20
71.98
71.98
2024-02-21
73.13
73.13
2024-02-22
73.67
73.67
2024-02-23
73.75
73.75
2024-02-24
73.03
73.4
2024-02-25
71.2
72.1
2024-02-26
71.02
71.49
2024-02-27
71.1
71.1
2024-02-28
70.23
70.23
2024-02-29
69.8
69.8
2024-03-01