SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2024-06-01 | 74.44 | 74.44 |
2024-06-02 | 74.06 | 74.06 |
2024-06-03 | 74.26 | 74.26 |
2024-06-04 | 74.64 | 74.64 |
2024-06-05 | 74.58 | 74.58 |
2024-06-06 | 74.68 | 74.68 |
2024-06-07 | 74.68 | 74.68 |
2024-06-08 | 73.39 | 73.39 |
2024-06-09 | 71.32 | 71.32 |
2024-06-10 | 73.37 | 73.37 |
2024-06-11 | 73.29 | 73.29 |
2024-06-12 | 73.13 | 73.13 |
2024-06-13 | 73.42 | 73.42 |
2024-06-14 | 73.39 | 73.39 |
2024-06-15 | 73.42 | 73.42 |
2024-06-16 | 73.42 | 73.42 |
2024-06-17 | 72.67 | 72.67 |
2024-06-18 | 72.14 | 72.14 |
2024-06-19 | 72.14 | 72.14 |
2024-06-20 | 72.86 | 72.86 |
2024-06-21 | 73.17 | 73.17 |
2024-06-22 | 72.74 | 72.74 |
2024-06-23 | 68.78 | 68.78 |
2024-06-24 | 71.46 | 71.46 |
2024-06-25 | 72 | 72 |
2024-06-26 | 72.08 | 72.08 |
2024-06-27 | 70.87 | 70.87 |
2024-06-28 | 71.64 | 71.64 |
2024-06-29 | 72.01 | 72.01 |
2024-06-30 | 71.89 | 71.89 |
2024-07-01 | 72.04 | 72.04 |
74.44
74.44
2024-06-01
74.06
74.06
2024-06-02
74.26
74.26
2024-06-03
74.64
74.64
2024-06-04
74.58
74.58
2024-06-05
74.68
74.68
2024-06-06
74.68
74.68
2024-06-07
73.39
73.39
2024-06-08
71.32
71.32
2024-06-09
73.37
73.37
2024-06-10
73.29
73.29
2024-06-11
73.13
73.13
2024-06-12
73.42
73.42
2024-06-13
73.39
73.39
2024-06-14
73.42
73.42
2024-06-15
73.42
73.42
2024-06-16
72.67
72.67
2024-06-17
72.14
72.14
2024-06-18
72.14
72.14
2024-06-19
72.86
72.86
2024-06-20
73.17
73.17
2024-06-21
72.74
72.74
2024-06-22
68.78
68.78
2024-06-23
71.46
71.46
2024-06-24
72
72
2024-06-25
72.08
72.08
2024-06-26
70.87
70.87
2024-06-27
71.64
71.64
2024-06-28
72.01
72.01
2024-06-29
71.89
71.89
2024-06-30
72.04
72.04
2024-07-01