SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2024-12-01 | 72.15 | 72.15 |
2024-12-02 | 72.39 | 72.39 |
2024-12-03 | 71.04 | 71.04 |
2024-12-04 | 73.46 | 73.46 |
2024-12-05 | 74.28 | 74.28 |
2024-12-06 | 74.68 | 74.68 |
2024-12-07 | 74.68 | 74.68 |
2024-12-08 | 74.68 | 74.68 |
2024-12-09 | 74.67 | 74.67 |
2024-12-10 | 74.68 | 74.68 |
2024-12-11 | 74.66 | 74.66 |
2024-12-12 | 74.59 | 74.59 |
2024-12-13 | 74.61 | 74.61 |
2024-12-14 | 74.68 | 74.68 |
2024-12-15 | 73.65 | 73.65 |
2024-12-16 | 74.21 | 74.21 |
2024-12-17 | 74.62 | 74.62 |
2024-12-18 | 74.44 | 74.44 |
2024-12-19 | 74.66 | 74.66 |
2024-12-20 | 74.67 | 74.67 |
2024-12-21 | 74.68 | 74.68 |
2024-12-22 | 73.58 | 73.58 |
2024-12-23 | 73.84 | 73.84 |
2024-12-24 | 74.68 | 74.68 |
2024-12-25 | 74.66 | 74.66 |
2024-12-26 | 74.58 | 74.58 |
2024-12-27 | 74.62 | 74.62 |
2024-12-28 | 74.68 | 74.68 |
2024-12-29 | 73.64 | 73.64 |
2024-12-30 | 74.2 | 74.2 |
2024-12-31 | 74.68 | 74.68 |
2025-01-01 | 74.68 | 74.68 |
72.15
72.15
2024-12-01
72.39
72.39
2024-12-02
71.04
71.04
2024-12-03
73.46
73.46
2024-12-04
74.28
74.28
2024-12-05
74.68
74.68
2024-12-06
74.68
74.68
2024-12-07
74.68
74.68
2024-12-08
74.67
74.67
2024-12-09
74.68
74.68
2024-12-10
74.66
74.66
2024-12-11
74.59
74.59
2024-12-12
74.61
74.61
2024-12-13
74.68
74.68
2024-12-14
73.65
73.65
2024-12-15
74.21
74.21
2024-12-16
74.62
74.62
2024-12-17
74.44
74.44
2024-12-18
74.66
74.66
2024-12-19
74.67
74.67
2024-12-20
74.68
74.68
2024-12-21
73.58
73.58
2024-12-22
73.84
73.84
2024-12-23
74.68
74.68
2024-12-24
74.66
74.66
2024-12-25
74.58
74.58
2024-12-26
74.62
74.62
2024-12-27
74.68
74.68
2024-12-28
73.64
73.64
2024-12-29
74.2
74.2
2024-12-30
74.68
74.68
2024-12-31
74.68
74.68
2025-01-01