SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-04-01 | 71.85 | 71.85 |
2025-04-02 | 72.15 | 72.15 |
2025-04-03 | 72.15 | 72.15 |
2025-04-04 | 72.15 | 72.15 |
2025-04-05 | 72.15 | 72.15 |
2025-04-06 | 72.15 | 72.15 |
2025-04-07 | 71.94 | 71.94 |
2025-04-08 | 72.12 | 72.12 |
2025-04-09 | 71.97 | 71.97 |
2025-04-10 | 71.62 | 71.62 |
2025-04-11 | 71.6 | 71.6 |
2025-04-12 | 71.78 | 71.78 |
2025-04-13 | 71.11 | 71.11 |
2025-04-14 | 72.8 | 72.8 |
2025-04-15 | 73.02 | 73.02 |
2025-04-16 | 72.12 | 72.12 |
2025-04-17 | 71.91 | 71.91 |
2025-04-18 | 71.73 | 71.73 |
2025-04-19 | 72.15 | 72.15 |
2025-04-20 | 70.39 | 70.39 |
2025-04-21 | 69.14 | 69.14 |
2025-04-22 | 71.01 | 71.01 |
2025-04-23 | 72.53 | 72.53 |
2025-04-24 | 72.79 | 72.79 |
2025-04-25 | 73.19 | 73.19 |
2025-04-26 | 73.3 | 73.3 |
2025-04-27 | 73.08 | 73.08 |
2025-04-28 | 70.6 | 70.6 |
2025-04-29 | 71.85 | 71.85 |
2025-04-30 | 73.41 | 73.41 |
2025-05-01 | 72.29 | 72.29 |
71.85
71.85
2025-04-01
72.15
72.15
2025-04-02
72.15
72.15
2025-04-03
72.15
72.15
2025-04-04
72.15
72.15
2025-04-05
72.15
72.15
2025-04-06
71.94
71.94
2025-04-07
72.12
72.12
2025-04-08
71.97
71.97
2025-04-09
71.62
71.62
2025-04-10
71.6
71.6
2025-04-11
71.78
71.78
2025-04-12
71.11
71.11
2025-04-13
72.8
72.8
2025-04-14
73.02
73.02
2025-04-15
72.12
72.12
2025-04-16
71.91
71.91
2025-04-17
71.73
71.73
2025-04-18
72.15
72.15
2025-04-19
70.39
70.39
2025-04-20
69.14
69.14
2025-04-21
71.01
71.01
2025-04-22
72.53
72.53
2025-04-23
72.79
72.79
2025-04-24
73.19
73.19
2025-04-25
73.3
73.3
2025-04-26
73.08
73.08
2025-04-27
70.6
70.6
2025-04-28
71.85
71.85
2025-04-29
73.41
73.41
2025-04-30
72.29
72.29
2025-05-01