SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 69.58 | 69.58 |
| 2025-10-02 | 69.62 | 69.62 |
| 2025-10-03 | 69.62 | 69.62 |
| 2025-10-04 | 69.57 | 69.57 |
| 2025-10-05 | 69.62 | 69.62 |
| 2025-10-07 | 69.61 | 69.61 |
| 2025-10-08 | 69.57 | 69.57 |
| 2025-10-09 | 69.61 | 69.61 |
| 2025-10-10 | 68.58 | 68.58 |
| 2025-10-11 | 67.9 | 67.9 |
| 2025-10-12 | 68.73 | 68.73 |
| 2025-10-13 | 69.62 | 69.62 |
| 2025-10-14 | 69.19 | 69.19 |
| 2025-10-15 | 69.53 | 69.53 |
| 2025-10-16 | 69.61 | 69.61 |
| 2025-10-17 | 69.6 | 69.6 |
| 2025-10-18 | 69.62 | 69.62 |
| 2025-10-19 | 69.62 | 69.62 |
| 2025-10-20 | 69.39 | 69.39 |
| 2025-10-21 | 69.55 | 69.55 |
| 2025-10-22 | 69.59 | 69.59 |
| 2025-10-23 | 69.29 | 69.29 |
| 2025-10-24 | 69.28 | 69.28 |
| 2025-10-25 | 69.44 | 69.44 |
| 2025-10-26 | 68.89 | 68.89 |
| 2025-10-27 | 69.5 | 69.5 |
| 2025-10-28 | 69.61 | 69.61 |
| 2025-10-29 | 69.56 | 69.56 |
| 2025-10-30 | 70.51 | 70.51 |
69.58
69.58
2025-10-01
69.62
69.62
2025-10-02
69.62
69.62
2025-10-03
69.57
69.57
2025-10-04
69.62
69.62
2025-10-05
69.61
69.61
2025-10-07
69.57
69.57
2025-10-08
69.61
69.61
2025-10-09
68.58
68.58
2025-10-10
67.9
67.9
2025-10-11
68.73
68.73
2025-10-12
69.62
69.62
2025-10-13
69.19
69.19
2025-10-14
69.53
69.53
2025-10-15
69.61
69.61
2025-10-16
69.6
69.6
2025-10-17
69.62
69.62
2025-10-18
69.62
69.62
2025-10-19
69.39
69.39
2025-10-20
69.55
69.55
2025-10-21
69.59
69.59
2025-10-22
69.29
69.29
2025-10-23
69.28
69.28
2025-10-24
69.44
69.44
2025-10-25
68.89
68.89
2025-10-26
69.5
69.5
2025-10-27
69.61
69.61
2025-10-28
69.56
69.56
2025-10-29
70.51
70.51
2025-10-30