SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-12-02 | 66.4 | 66.4 |
| 2025-12-03 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-12-04 | 66.65 | 66.65 |
| 2025-12-05 | 66.64 | 66.64 |
| 2025-12-06 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-12-07 | 66.36 | 66.36 |
| 2025-12-08 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-12-09 | 66.47 | 66.47 |
| 2025-12-10 | 66.63 | 66.63 |
| 2025-12-11 | 66.56 | 66.56 |
| 2025-12-12 | 66.14 | 66.14 |
| 2025-12-13 | 64.7 | 64.7 |
| 2025-12-14 | 64.1 | 64.1 |
| 2025-12-15 | 65.01 | 65.01 |
| 2025-12-16 | 65.15 | 65.15 |
| 2025-12-17 | 65.36 | 65.36 |
66.67
66.67
2025-12-01
66.4
66.4
2025-12-02
66.67
66.67
2025-12-03
66.65
66.65
2025-12-04
66.64
66.64
2025-12-05
66.67
66.67
2025-12-06
66.36
66.36
2025-12-07
66.67
66.67
2025-12-08
66.47
66.47
2025-12-09
66.63
66.63
2025-12-10
66.56
66.56
2025-12-11
66.14
66.14
2025-12-12
64.7
64.7
2025-12-13
64.1
64.1
2025-12-14
65.01
65.01
2025-12-15
65.15
65.15
2025-12-16
65.36
65.36
2025-12-17